000 | 01066nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
250 | _a1ª | ||
300 |
_a36 _b:il.cor _c;17,5x24,5cm |
||
500 | _aAmarela: 12-14 anos | ||
505 | _aUnas breves notas sobre el autismo; Sobre los autores (Carla Berrocal, Marc Buleon) | ||
650 | _aNovelas da vida real | ||
650 | _aBanda deseñada | ||
650 | _aAutismo (TEA) | ||
650 | _aBiblioteca inclusiva | ||
650 | _aMedicina gráfica | ||
700 | _aAutismo Ávila | ||
700 | _aBuleon, Marc | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.laestrellaazul.es/la-geometr%C3%ADa-de-los-silencios |
008 | 210210s2019 sp g spa | ||
017 | _aAV-72-2019 | ||
020 | _a9788494032288 | ||
080 | 1 | _a82 | |
100 |
_aBuleon, Marc _eaut _945665 |
||
245 | 0 |
_aLa geometría de los silencios _c/ guión e texto de Marc Buleon, ilustracións de Carla Berrocal |
|
260 |
_aÁvila _b:Autismo Ávila _c,2019 |
||
997 | _e2 |